Dati atto
| Ente titolare dell'Atto | ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DI LEDRO |
|---|---|
| Numero Albo | 0000068/2023 |
| Codice di Riferimento | Determinazione n.56/2023 |
| Oggetto | Progettualità a.s. 2022/23 - Visite guidate presso il Museo Civico di Rovereto. Aumento dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 29 della L.p. 23/90. Impegno € 258,00 capitolo 402240 – CIG. Z353A1DAAF – Esigibilità esercizio 202 |
| Data di registrazione | 08/06/2023 |
| Data inizio Pubblicazione | 08/06/2023 |
| Data fine Pubblicazione | 24/06/2023 |
| Data oblio | 01/01/2029 |
| Richiedente | Dirigente scolastico |
| Unità Organizzativa Responsabile | Pubblicità legale |
| Responsabile del procedimento amministrativo | PAOLA MARONI |
| Categoria | Determinazioni dirigente |
| Meta Dati | |
| Note |
Allegati
Descrizione: Progettualità a.s. 2022/23 - Visite guidate presso il Museo Civico di Rovereto. Aumento dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 29 della L.p. 23/90. Impegno € 25800 capitolo 402240 – CIG. Z353A1DAAF – Esigibilità esercizio 2023
Impronta: d6bd71987d19b14541fae65a0ca145314d704536602143eb123698998d1c1e8d
Dimensione file: 162 KB
Impronta: d6bd71987d19b14541fae65a0ca145314d704536602143eb123698998d1c1e8d
Dimensione file: 162 KB
Informazioni
L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload